| Inoa Mea | Nā Kikoʻī ʻenehana | ||
| Hoʻohālike | Moʻo BC10A | ||
| Māhele Hoʻohālike | BC10A | BC10A-M | BC10A-485 |
| Puna Laser | Diode Laser 905nm, ≤0.4mW | ||
| Papa Laser | Papa 1 | ||
| Laser Hōʻailona | Diode Laser 650nm, ≤5mW | ||
| Alapine (frequency) o ka laulā | 2kHz | 2kHz | 20Hz-5kHz |
| Ka Mamao Hana | 10m @10% Reflectivity, 0.05m-10m @80% Reflectivity, hiki ke hoʻolōʻihi ʻia a hiki i 50m ma kēia reflectivity | ||
| Ka Manawa Pane | 1ms | ||
| Pololei Loa | ±100mm | ||
| Ka pololei o ka hana hou ʻana | ±5mm | ||
| Anakahi Hana | 9-30V | 18-30V | 9-30V |
| Hoʻopili | PNP, NPN | 4-20mA | RS-485 |
| Palena Hoʻouka | ≤100mA | ≤500Ω@24V | - |
| Hoʻohana Mana | <2W | ||
| Kaumaha | Ma kahi o 140g | ||
| Nā Ana (L x W x H) | 52mm x 44mm x 31mm | ||
| Mahana Hoʻokele Hana | -20℃ ~ +50℃ | ||
| Mahana Hoʻopaʻa Ambient | -40℃ ~ +80℃ | ||
| Palekana o ke kukui ambient | < 10000lux | ||
-------------------- ...
Moʻo BC10C
-Hana ʻike kiʻekiʻe loa.
| Inoa Mea | Nā Kikoʻī ʻenehana | ||
| Hoʻohālike | Moʻo BC10C | ||
| Māhele Hoʻohālike | BC10C-S | BC10C-S -MN | BC10C-S -485 |
| Puna Laser | Diode Laser 650nm, <1.3mW | ||
| Papa Laser | Papa 2 | ||
| Alapine (frequency) o ka laulā | >1kHz | ||
| Ka Mamao Hana | 50-5000mm, hiki ke hoʻolōʻihi ʻia a hiki i 10000mm | ||
| Ka Manawa Pane | 1ms | ||
| Hewa Loa | ±50mm | ||
| Ka pololei o ka hana hou ʻana | ±5mm | ||
| Anakahi Hana | 9-30V | 18-30V | 9-30V |
| Hoʻopili | PNP a me NPN | 4-20mA | RS-485 |
| Ka Mana Hoʻouka | ≤100mA | ≤500Ω@24V | - |
| Hoʻohana Mana | <1W (ʻAʻohe puka) | ||
| Kaumaha | 85g | ||
| Nā Ana (L x W x H) | 41mm x 37.5mm x 23mm | ||
| Pae Hoʻomalu | IP67 | ||
| Mahana Hoʻokele Hana | -20℃ ~ +55℃ (ʻAʻohe Hau) | ||
| Ka Haumākū Ambient Hana | 35% ~ 85% RH (ʻAʻohe Condensation) | ||
| Mahana Hoʻopaʻa Ambient | -40℃ ~ +85℃ | ||
| Palekana o ke kukui ambient | Ka hoʻomālamalama ʻana ma ka ʻili e loaʻa ana: >10000Lux ma kahi mamao o 1m mai ke kukui incandescent, >3000Lux ma kahi mamao o 5m | ||
| Nā Kūlana Kumu | Moʻo BC3 | |
| Ka Mamao ʻIke | 0.05-1m @5% Hōʻike Manaʻo | |
| 0.05-2m @30% Reflectivity | ||
| Alapine (frequency) o ka laulā | 1000Hz | |
| Kaumaha | Ma kahi o 40g | |
| Hoʻohana Mana | <0.6W | |
| Kukui Hōʻailona | Hōʻailona Mana (ʻŌmaʻomaʻo), Hōʻailona Hoʻonohonoho/Hana (ʻAlani) | |
| Pololei Loa | ±40mm | |
| Ka pololei o ka hana hou ʻana | ±5mm | |
| ʻAno Hoʻopuka | Puka Serial PNP/NPN/TTL (Hiki ke hoʻopilikino ʻia) | |
| Hana Hoʻopuka | NO/NC Switchable, e hoʻololi ana ma o ke kaomi ʻana i ke kī lōʻihi/pōkole | |
| ʻAno Hoʻopuka | ʻAno Pane koke/Hoʻopaneʻe ʻia, ke hoʻololi nei ma o ke kaomi ʻana i ke kī lōʻihi/pōkole | |
| Ka Ukana Kiʻekiʻe Loa | 100mA | |
| Ka Uila Ukana Kiʻekiʻe Loa | 30V DC | |
| Voltage Koena | <1V | |
| Kumu Mālamalama | Kumu Mālamalama | Diode Laser ʻUlaʻula |
| ʻAno Kukui | Laser Kiko ʻIke ʻUlaʻula | |
| Ka lōʻihi o ka nalu | 650nm | |
| Papa Laser | Papa 2 | |
| Nā Palena Uila | Anakahi Hana | 9~30V DC |
| Ka Hoʻololi ʻana i ka Manawa Pane | 1ms (50ms hiki ke hoʻonohonoho ʻia) | |
| Kaapuni Hoʻomalu | Ka Palekana Polarity Hoʻohuli, Ka Palekana Kaapuni Pōkole Puka, Ka Palekana Polarity Hoʻohuli Puka | |
| Palekana EMC | Palekana ESD, Palekana EFT, Palekana Piʻi 500V | |
| Nā Kūlana Kaiapuni | ʻAno Hoʻomalu | IP64 |
| Palekana o ke kukui ambient | <4000Lux | |
| Mahana Hoʻokele Hana | -20℃ ~ +55℃ | |
| Mahana Hoʻopaʻa Ambient | -40℃ ~ +70℃ | |
| Nā Palena Mekanika | Ka lōʻihi | 33mm |
| Ka laulā | 20mm | |
| Kiʻekiʻe | 11mm | |
| Hale noho | PC+ABS | |
| Aniani | PMMA | |
| Uea | Uea PVC 3-Core 0.2mm, Loa 2m (Hiki ke hoʻopilikino ʻia ka lōʻihi o ke kaula) | |
Ua kālele ʻia ka nalu i ka hāʻawi ʻana i nā huahana optical kiʻekiʻe no 20 mau makahiki