| Helu ʻĀpana | Ka lōʻihi o ka nalu (nm) | Ana (mm) | Mānoanoa (mm) | Mea Hana | Ka noʻonoʻo ʻana (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| RFS-1-6-35-B1 | 350-400 | 25.4 | 6.35 | Silica i hoʻohui ʻia | >99 |
| RFS-30-3-B1 | 350-400 | 30 | 5 | Silica i hoʻohui ʻia | >99 |
| RFS-1.5-6-35-B1 | 350-400 | 38.1 | 6.35 | Silica i hoʻohui ʻia | >99 |
| RFS-1.5-9.5-B1 | 350-400 | 38.1 | 9.5 | Silica i hoʻohui ʻia | >99 |
| RFS-2-9.5-B1 | 350-400 | 50.8 | 9.5 | Silica i hoʻohui ʻia | >99 |
| RFS-1-6-35-B2 | 400-750 | 25.4 | 6.35 | Silica i hoʻohui ʻia | >99 |
| RFS-30-3-B2 | 400-750 | 30 | 5 | Silica i hoʻohui ʻia | >99 |
| RFS-1.5-6.35-B2 | 400-750 | 38.1 | 6.35 | Silica i hoʻohui ʻia | >99 |
| RFS-1.5-9.5-B2 | 400-750 | 38.1 | 9.5 | Silica i hoʻohui ʻia | >99 |
| RFS-2-9.5-B2 | 400-750 | 50.8 | 9.5 | Silica i hoʻohui ʻia | >99 |
Ua kālele ʻia ka nalu i ka hāʻawi ʻana i nā huahana optical kiʻekiʻe no 20 mau makahiki