ʻIke maka
| Palena | Nā kikoʻī |
| Ka Lōʻihi o ke Kūlohelohe | 30mm / 300mm |
| F# | 4 |
| Pae Kiʻi | 3.7μm-4.8μm |
| FOV | 320×256-30um / 640×512-15um / 320×256-30um / 640×512-15um |
| HFOV | 18.1° / 18.1° / 1.8° / 1.8° |
| VFOV | 14.5° / 14.5° / 1.4° / 1.4° |
| Ka Hoʻoili ʻAwelike | ≥80% no ka uhi ʻana o DLC; ≥87% no ka uhi ʻana o AR |
| Ka Mamao Hana Hoʻi | 7.1mm i ka lewa |
| Ka Lōʻihi o ke Kūlou Hope | 30.47mm i ka lewa |
| Hoʻopilikia | ≤2% / ≤4% |
| Ka Pae Hoʻoikaika Haʻahaʻa Loa | 10m / 40m |
| Uhi ʻana | DLC/AR |
Mekanika:
| Palena | Nā kikoʻī |
| Nā Ana MAX | n108mm × 139mm |
| ʻAno Hoʻoikaika | Hoʻololi ʻia ka mīkini |
| Ka Manawa Hoʻoikaika (ka palena iki a hiki i ∞) | ≤3 kekona |
| ʻAno Hoʻonui | Hoʻololi ʻia ka mīkini |
| Ka Manawa Hoʻonui (MAX.) | ≤6 kekona |
| Mauʻu | ʻO ke kāʻei |
| Kekelē IP | IP 67 No ke aniani mua |
| Kaumaha | ≤1.3kg |
Uila:
| Palena | Nā kikoʻī |
| Mana Lens | Mea Hoʻokele Lens i koho ʻia |
| Voltage Drive | 12VDC |
| Ka Hoʻohana ʻana o kēia Manawa | 0.3A ʻAwelike; 0.8A Kiʻekiʻe |
| Hoʻopili kamaʻilio | RS422 |
| Palapala Hoʻokaʻaʻike | Palapala ma ke noi ʻana |
Kaiapuni
| Palena | Nā kikoʻī |
| Mahana Hana | -35℃ a i +80℃ |
| Mahana mālama | -50℃ a i +85℃ |
Ua kālele ʻia ka nalu i ka hāʻawi ʻana i nā huahana optical kiʻekiʻe no 20 mau makahiki