1. Hoʻolauna
Ma ke aupuni o ka optics, kū nā aniani plano-concave a me plano-convex ma ke ʻano he mau poloka kūkulu kumu o nā ʻōnaehana optical, ʻo ka hoʻomaopopo ʻana i ko lākou mau waiwai kūikawā e hoʻopili ana i ke ʻano o ka launa pū ʻana o ka mālamalama me ke ao kino he mea nui ia. Loaʻa i nā aniani plano-concave a me plano-convex nā ʻano optical kūikawā e hāʻawi i kā lākou ʻano hana like ʻole.
Hoʻomalu ʻia nā waiwai optical o nā aniani plano-concave a me plano-convex e ke kūlou ʻana o ko lākou mau ʻili. ʻO ke kekelē o ke kūlou ʻana, i ana ʻia ma nā diopters, e hoʻoholo i ka mana o ka aniani, ʻo ia hoʻi ke kuhikuhi i kona hiki ke hoʻohui a hoʻokaʻawale paha i ka mālamalama. Loaʻa i nā aniani plano-concave nā mana maikaʻi ʻole, ʻoiai he mau mana maikaʻi ko nā aniani plano-convex.
2. Nā aniani Plano-Concave
2.1 Nā Waiwai Optical
ʻO nā aniani plano-concave, i hōʻike ʻia e hoʻokahi ʻili concave a me hoʻokahi ʻili pālahalaha, e hoʻokaʻawale i ka mālamalama e komo mai ana, e hohola ana i waho i kona hele ʻana ma waena o ka aniani.
| Helu ʻĀpana | Ka lōʻihi o ka nalu (nm) | Anawaena (mm) | EFL (mm) | Mea Hana | ʻAhaʻōlelo | CT (mm) | ET (mm) | BFL (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LZ-12.5+0.75-ET2 | 10600 / 9400 | 12.5 | -19.0 | ZnSe | Hoʻokahi | 1.40 | 2.1 | -19.60 |
| LZ-12.5+0.75-ET3.3 | 10600 / 9400 | 12.5 | -19.0 | ZnSe | Hoʻokahi | 2.60 | 3.3 | -20.10 |
| LZ-12.5+1-ET2.3 | 10600 / 9400 | 12.5 | -25.4 | ZnSe | Hoʻokahi | 1.80 | 2.3 | -26.10 |
| LZ-0.5+14.4-ET3 | 10600 / 9400 | 12.7 | -14.4 | ZnSe | Hoʻokahi | 2.00 | 3.0 | -15.20 |
| LZ-0.5+32.08-ET2.2 | 10600 / 9400 | 12.7 | -32.1 | ZnSe | Hoʻokahi | 1.80 | 2.2 | -32.80 |
| LZ-0.5+1.5-ET3 | 10600 / 9400 | 12.7 | -38.1 | ZnSe | Hoʻokahi | 2.60 | 3.0 | -39.20 |
| LZ-15+0.75-ET3.1 | 10600 / 9400 | 15.0 | -19.0 | ZnSe | Hoʻokahi | 2.00 | 3.1 | -19.80 |
| LZ-15+25-ET3.3 | 10600 / 9400 | 15.0 | -25.0 | ZnSe | Hoʻokahi | 2.50 | 3.3 | -26.00 |
| LZ-0.75+1-ET3 | 10600 / 9400 | 19.1 | -25.4 | ZnSe | Hoʻokahi | 1.70 | 3.0 | -26.10 |
| LZ-0.75+30-ET3 | 10600 / 9400 | 19.1 | -30.0 | ZnSe | Hoʻokahi | 1.90 | 3.0 | -30.80 |
2.2 Nā noi
ʻO nā aniani plano-concave, me ko lākou hiki ke hoʻolaha i ka mālamalama, loaʻa nā noi ma nā ʻano like ʻole. I ke kiʻi ʻana, hoʻohana ʻia lākou ma ke ʻano he mau aniani ākea, e hopu ana i kahi kahua ʻike ākea. I loko o nā telescopes, hoʻohana ʻia lākou ma ke ʻano he mau aniani hoʻoponopono, e uku ana no nā aberrations i hoʻokumu ʻia e nā mea optical ʻē aʻe e hōʻoia i ke kiʻi ʻoi aku ka maopopo a me ka pololei.
Eia kekahi, hoʻohana ʻia nā aniani plano-concave i nā lasers e hana i nā kukuna diverging, he mea nui no kekahi mau noi laser. He kuleana koʻikoʻi kona i nā hoʻonohonoho hoʻonui kukuna, kahi e hoʻohana ʻia ai lākou e hohola a kāohi i nā kukuna laser no nā noi like ʻole, me ka ʻoki ʻana a me ke kālai ʻana i ka laser.
2.2 Nā noi
ʻO nā aniani plano-concave, me ko lākou hiki ke hoʻolaha i ka mālamalama, loaʻa nā noi ma nā ʻano like ʻole. I ke kiʻi ʻana, hoʻohana ʻia lākou ma ke ʻano he mau aniani ākea, e hopu ana i kahi kahua ʻike ākea. I loko o nā telescopes, hoʻohana ʻia lākou ma ke ʻano he mau aniani hoʻoponopono, e uku ana no nā aberrations i hoʻokumu ʻia e nā mea optical ʻē aʻe e hōʻoia i ke kiʻi ʻoi aku ka maopopo a me ka pololei.
Eia kekahi, hoʻohana ʻia nā aniani plano-concave i nā lasers e hana i nā kukuna diverging, he mea nui no kekahi mau noi laser. He kuleana koʻikoʻi kona i nā hoʻonohonoho hoʻonui kukuna, kahi e hoʻohana ʻia ai lākou e hohola a kāohi i nā kukuna laser no nā noi like ʻole, me ka ʻoki ʻana a me ke kālai ʻana i ka laser.
3. Nā aniani Plano-Convex
3.1 Nā Waiwai Optical
ʻO nā aniani plano-convex, me hoʻokahi ʻili convex a me hoʻokahi ʻili pālahalaha, e hoʻohui i ka mālamalama e hiki mai ana, e lawe pū ana iā ia ma kahi kiko kikowaena.
| Helu ʻĀpana | Ka lōʻihi o ka nalu (nm) | Anawaena (mm) | EFL (mm) | Mea Hana | ʻAhaʻōlelo | CT (mm) | ET (mm) | BFL (mm) | ʻAno huahana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LBK-0.5-15-ET2 | 1064 | 12.7 | 15.0 | BK7 | Hoʻokahi | 5.42 | 2.0 | 11.40 | Plano-Convex |
| LBK-0.5-20-ET2 | 1064 | 12.7 | 20.0 | BK7 | Hoʻokahi | 4.20 | 2.0 | 17.21 | Plano-Convex |
| LBK-0.5-30-ET2 | 1064 | 12.7 | 30.0 | BK7 | Hoʻokahi | 3.39 | 2.0 | 27.75 | Plano-Convex |
| LBK-0.5-50-ET2 | 1064 | 12.7 | 50.0 | BK7 | Hoʻokahi | 2.80 | 2.0 | 48.14 | Plano-Convex |
| LBK-0.5-75-ET2 | 1064 | 12.7 | 75.0 | BK7 | Hoʻokahi | 2.50 | 2.0 | 73.34 | Plano-Convex |
| LBK-0.5-100-ET2 | 1064 | 12.7 | 100.0 | BK7 | Hoʻokahi | 2.40 | 2.0 | 98.41 | Plano-Convex |
| LBK-0.5-120-ET2 | 1064 | 12.7 | 120.0 | BK7 | Hoʻokahi | 2.33 | 2.0 | 118.45 | Plano-Convex |
| LBK-0.5-140-ET2 | 1064 | 12.7 | 140.0 | BK7 | Hoʻokahi | 2.28 | 2.0 | 138.48 | Plano-Convex |
| LBK-0.5-160-ET2 | 1064 | 12.7 | 160.0 | BK7 | Hoʻokahi | 2.25 | 2.0 | 158.51 | Plano-Convex |
| LBK-1-35-ET2 | 1064 | 25.4 | 35.0 | BK7 | Hoʻokahi | 7.20 | 2.0 | 30.22 | Plano-Convex |
3.2 Nā noi
Hoʻohana nui ʻia nā aniani plano-convex, me ko lākou hiki ke hoʻohui i ka mālamalama, i nā optics no ka hoʻoikaika ʻana a me ka hoʻohui ʻana i ka mālamalama i nā ʻōnaehana optical. Hoʻohana pinepine ʻia nā aniani plano-convex ma ke ʻano he mau mea i loko o nā aniani kāmela, kahi e koʻikoʻi ai ko lākou hiki ke hoʻohui i ka mālamalama no ka hoʻokumu ʻana i ke kiʻi. Hoʻēmi ia i ka aberration spherical, e hopena ana i nā kiʻi ʻoi aku ka maopopo a me ka ʻoi.
I loko o nā microscope, hoʻohana ʻia nā aniani plano-convex e hoʻonui i nā specimens minuke, e ʻae ana i ka nānā kikoʻī. Eia kekahi, hoʻohana ʻia kēia mau aniani i nā ʻōnaehana projection, e hana ana i nā kiʻi i kālele ʻia ma nā pale a i ʻole nā ʻili ʻē aʻe. ʻO nā waiwai converging o nā aniani plano-convex e kūpono iā lākou no nā aniani hoʻonui, e kōkua ana i ka hoʻonui ʻana i nā mea liʻiliʻi no ka nānā pono ʻana.
4. Ka Loiloi Hoʻohālikelike
ʻO ka hoʻohālikelike ʻana ma waena o nā aniani plano-concave a me plano-convex e hōʻike ana i kā lākou kuleana hoʻohui i ka optics. Hoʻokaʻawale nā aniani plano-concave i ka mālamalama, e hoʻonui ana i kona ala, ʻoiai nā aniani plano-convex e hoʻohui i ka mālamalama, e hoʻohui pū ana. ʻO kēia mau ʻano ʻokoʻa e kūpono iā lākou no nā noi like ʻole, me nā aniani plano-concave e lawelawe ana e hoʻonui i nā kahua ʻike a hoʻoponopono paha i nā aberrations, ʻoiai nā aniani plano-convex e ʻoi aku ka maikaʻi i ka hoʻonui a me ka nānā ʻana i nā hana.
5. Hopena
ʻO nā aniani plano-concave a me plano-convex, me ko lākou mau waiwai optical kūikawā, he kuleana koʻikoʻi ia i ke ʻano o ke ao o nā optics ma nā ʻoihana like ʻole. ʻO ko lākou hiki ke hoʻoponopono i ke ala o ka mālamalama, ma o ka hoʻokaʻawale ʻana a i ʻole ka hui ʻana, e hoʻolilo iā lākou i mau ʻāpana koʻikoʻi i loko o kahi ākea o nā ʻōnaehana optical, mai nā aniani hoʻonui o kēlā me kēia lā a hiki i nā telescopes a me nā microscopes paʻakikī.
ʻO ka hoʻomaopopo ʻana i kā lākou mau waiwai optical a me nā noi e hiki ai i nā ʻenekinia, nā kānaka ʻepekema, a me nā mea hoihoi ke hoʻohana i ka hiki piha o kēia mau aniani i kā lākou hoʻolālā optical. I ka hoʻomau ʻana o ka ʻenehana i ka ulu ʻana, e noho mau kēia mau aniani kumu ma ke alo o ka hana hou optical, e hiki ai ke ʻike a hoʻohālikelike i ke ʻano o kā mākou launa pū ʻana me ke ao ʻike.
Hoʻolālā a hana ka Wavelength Opto-Electronic i nā aniani plano-concave a me plano-convex maikaʻi e pili ana i nā aniani meniscus, bi-concave, a me bi-convex, mai nā kikoʻī hana maʻamau a hiki i ke kiʻekiʻe kiʻekiʻe a me ka hoʻohana ʻana i nā mea optical like ʻole.
| Hoʻomanawanui | Kūlana Maʻamau | Pololei | Kiʻekiʻe pololei |
| Nā Mea Hana | Aniani: BK7, Aniani Optical, Silica Fused, Fluoride | ||
| Aniani: ZnSe, ZnS, Ge, GaAs, CaF2, BaF2, MgF2, Si, Sapphire, Chalcogenide | |||
| Mea hao: Cu, Al, Mo | |||
| Palakiko: PMMA, Acrylic | |||
| Anawaena | Ka palena iki: 4 mm, Ka palena kiʻekiʻe: 500 mm | ||
| Nā ʻano | Aniani Plano-Convex, Aniani Plano-Concave, Aniani Meniscus, Aniani Bi-Convex, Aniani Bi-Concave, Aniani Cementing, Aniani Ball | ||
| Anawaena | ±0.1mm | ±0.025mm | ±0.01mm |
| Mānoanoa | ±0.1mm | ±0.05mm | ±0.01mm |
| Luʻuluʻu | ±0.05mm | ±0.025mm | ±0.01mm |
| Aperture Moakaka | 80% | 90% | 95% |
| Radius | ±0.3% | ±0.1% | 0.01% |
| Mana | 3.0λ | 1.5λ | λ/2 |
| Kūlike ʻole (PV) | 1.0λ | λ/4 | λ/10 |
| Ke kikowaena ʻana | 3arcmin | 1arcmin | 0.5arcmin |
| Ka maikaʻi o ka ʻili | 80-50 | 40-20 | 10-5 |
Ka manawa hoʻouna: Dec-05-2024