| ʻAno Huahana | Mea Hoʻomālamalama Parabolic Off-Axis (OAP) |
| Ke kihi noʻonoʻo | 90° (Maʻamau) |
| Nā Anawaena i Loaʻa | 12.7mm / 25.4mm / 50.8mm / 76.2mm (Loaʻa nā nui maʻamau) |
| Nā Uhi Hoʻonaninani | Au (Gula) / Ag (Kālā) / Al (Alumini) / UVAL (Hoʻonui ʻia ka UV) |
| Ka Hoʻohālikelike (Laʻana) | ʻO ka awelika R_avg >98% (Kālā) @ 450-2000nm & 2000-10,000nm |
| Nā Hiʻohiʻona Kūikawā | Puka Waena / Puka Koneko (Koho) |
| Nā noi | Ka Nānā ʻana i ka Laser IR / UV / ʻIke ʻia, Spectroscopy, FTIR |
Ua kālele ʻia ka nalu i ka hāʻawi ʻana i nā huahana optical kiʻekiʻe no 20 mau makahiki